Vaʻaiga lautele o le taʻavale Steel
Ole auala taua e taua ai se vaega ole nofoaafi, ma lana gaioiga o le taialaina uili i luma i luma e ala i le mautu o le malosi. Steel ralu o le a maua ai lamolemole, mautu ma faʻamalosi tino ma faʻasolosolo luga mo le pasi nofoaafi uili. I le eletise eletise poʻo le otometi poloka vaega, o nofoaafi nofoaafi mafai foi ona faʻaaogaina e pei ona taʻua.
O nei faʻailoga o loʻo faʻaaogaina uma o le vevela o le vevela, ma le tele o mea i totonu o le uʻamea e mafai ona avea ma mea mataʻutia i le saogalemu o nofoaafi ma le nofoaafi pasi. O le mea la lea e pasi ai le faʻataʻitaʻiga lelei ma faʻamalieina tulaga lelei. Steel alavai o le a mafai ona mafai ona maua le maualuga o le popole ma le tetee i le sailia. Steel Rail o le a saʻoloto mai i totonu o le tino ma le teteʻe i le vaivai ma le leaga o le le mautonu.
Saina tulaga lautele nofoaafi
Masani: GB11264-89 | ||||||
Lapoa | Tulaga (mm) | Mamafa (kg / m) | Umi (m) | |||
Ulu | Maualuga | Lalo | Mafiafia | |||
Gb6kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
Gb9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
Gb12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
Gb15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
Gb22kg | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
Gb30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
Tulaga: yb222-63 | ||||||
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 |
Saina tulaga mamafa mamafa
Masani: GB2585-2007 | ||||||
Lapoa | Tulaga (mm) | Mamafa (kg / m) | Umi (m) | |||
Ulu | Maualuga | Lalo | Mafiafia | |||
P38kg | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
P43kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
P60kg | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 |
Child Standard Crane Rail
Tagavai: YB / T5055-93 | ||||||
Lapoa | Tulaga (mm) | Mamafa (kg / m) | Umi (m) | |||
Ulu | Maualuga | Lalo | Mafiafia | |||
Ao 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
Mafaufau 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
Fuaina 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
Aua 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 |
I le avea ai o se tagata tomai faʻapitoa osofaʻiga faʻatau atu, Jindilai Sheel e mafai ona maua mai ai ni auala uʻamea nei pei o Amerika, Bs, ortic, o Aferika i Saute.