Steel gaosi oloa

15 tausaga gaosi aafiaga
Uamea

Stainless Steel Square Pripe 304 316 SS Square Tabe

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

Tulaga: Jis AISI ASISTM GB DOP EN BS

Vasega: 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 310S, 316, 310, 410,904, ma isi

Metotia: Spiral Waldd, EFW, ef Waw, e leai se aoga, susulu malamalama, etc.

Faapalepale: ± 0.01%

Faʻatauga o Auaunaga: Punou, faʻamau, teuteu, punou, tipiina

Vaega o foliga: faataamilo, faatafafa, sikuea, hex, ova, o, isi

Luga o le tulaga: 2B 2D B Nu.3 Nu.1 HL Nu.4

Tau upu: Fob, CFE, CFR, CNF, Spw

Totogiina Taimi: T / T, L / C


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Vaʻaiga lautele o Shiness Steel Square Tube

 

Stainless Steel Square o le ki o le tasi ituaiga o paipa. E i ai le lapotopoto, sikuea, tafatafa, hexagonal ma hydralic paipa sitaili i le shinsulley Steel ituaiga. JindAila Steel kamupani o se tagata taʻimua ma le gaosiga o le SS 304 sikuea tubing i itu eseese ma fua. E i ai le 304, 316 vasega o le aastenterainic shangitic stasian fufula saito e sili ona masani i pisinisi. E i ai foʻi isi ituaiga o soʻona uʻamea e pei o Duplex, Furirtic, Martentitic ma Allod Mea Steel.

jindal sqainless ss 304 sikuea tube (7)

Faamatalaga faapitoa o le spiness square sikuea faagaau

Stainless Steel Supble Post Pipepe / Tabe
Togi le togi 201 U55
Tulaga Astm A213, A312, ATTM A269, ATTM A778, ATT A7456, DOS94529666096
Laualuga Faʻalauiloa, faʻataʻitaʻiga, piki, susulu, lauulu, faʻata, matte
Ituaiga Vevela ropet, malulu ropet
Stainless Steel Strind Paipe / Tabe
Lapoa Nofoaga mafiafia 1mm-150mm (sch10-xxs)
O fafo atu 6mm-2500m (3/8 "-100")
Stainless Steel Square Pripe / Tabe
Lapoa Nofoaga mafiafia 1mm-150mm (sch10-xxs)
O fafo atu 4mm * 4mm-800mm * 800mm
Stainless Steel Regangalar Paipe / Tabe
Lapoa Nofoaga mafiafia 1mm-150mm (sch10-xxs)
O fafo atu 6mm-2500m (3/8 "-100")
Umi 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, pe pei ona manaʻomia.
Fefaatauaiga Tuutuuga Tau Tuutuuga Fob, cif, cfr, cnf, spw
Totogi Totogi T / T, l / c, Western Union, PayPal, DP, Da
Taimi momoli 10-15 aso
Auina atu i fafo Sigapoa, Indonesia, Ukraine, Ue, Spoin, Pasila, Korea, Italia, Mewaiman, o Viknam, o Vutnam, Lubai, Lubai, Lubai, Rusia, Lubai, Rusia
Afifi Masani faʻatau oloa fafo kapeta (pe pei ona manaʻomia.
Container tele 20 itula gp: 5898mm (umi) x2352mm (lautele) x2393m3m (maualuga) 24-26cm

40ft GP: 12032mm (umi) x2352mm (lautele) x2393m (maualuga) 54cbm

40ft HC: 12032mm (umi) x2352mm (lautele) x2698mm (maualuga) 68Cbm

SS Square Hold Gord / Square Tibe Diredys / sikuea tubes mamafa siata

Sikuea sikuea lapoa Sikuea sikuea mafiafia Sikuea o le kilopi / mita
20 x 20 2 1.11 sikuea faagaau
25 x 25 2 1.43 Square tibe
25 x 25 2.5 1.74 sikuea tube
25 x 25 3 2.04 sikuea faagaau
30 x 30 2 1.74 sikuea tube
30 x 30 2.5 2.14 sikuea tubes
30 x 30 3 2.51 Square Tubes
30 x 30 3.2 2.65 sikuea tubes
40 x 40 2 2.37 sikuea tubes
40 x 40 2.5 2.92 sikuea tapu
40 x 40 3 3.45 sikuea tubes
40 x 40 4 4.46 sikuea tubes
40 x 40 5 5.40 Square Tubes
50 x 50 2 3.00 sikuea sikuea
50 x 50 2.5 3.71 sikuea tapu
50 x 50 3 4.39 sikuea tubes
50 x 50 4 5.72 sikuea tubes
50 x 50 5 6.97 Tubes
50 x 50 6 8.20 sikuea o tubes
50 x 50 8 10.50 sikuea tubes
60 x 60 3 5.34 Tubes
60 x 60 3.2 5.67 Square Tebes
60 x 60 3.6 6.34 Tubes
60 x 60 4 6.97 Tubing
60 x 60 5 8.54 Tulo
70 x 70 2.5 5.28 Tulo
70 x 70 3 6.28 Tubing
70 x 70 3.5 7.25 Tuuga
70 x 70 3.6 7.46 Tuuga
70 x 70 4 8.23 Tulo
70 x 70 5 10.10 Tuuga
70 x 70 8 15.29 Tuuga
70 x 70 10 19.13 Tulo
80 x 80 3 7.22 Tulo
80 x 80 3.5 8.35 Tuuga
80 x 80 3.6 8.59 Tulo
80 x 80 4 9.48 Tuuga
80 x 80 5 11.70 o le tubing
80 x 80 6 13.80 Tuuga
80 x 80 6.3 14.40 Tuuga
80 x 80 8 17.83 Tuuga
80 x 80 10 21.88 Tubing
90 x 90 3 8.16 Tuuga
90 x 90 3.5 9.45 Tuuga
90 x 90 3.6 9.72 Tubing
90 x 90 4 10.70 o le tubing
90 x 90 5 13.30 tubing
90 x 90 6 15.70 Tuuga
90 x 90 6.3 16.40 Tuuga
90 x 90 8 20.32 Tubing
90 x 90 10 25.53 Tuuga
100 x 100 3 9.10 Tuuga
100 x 100 4 12.00 Tuuga
100 x 100 5 14.80 Tuuga
100 x 100 6 17.60 Tuuga
100 x 100 6.3 18.40 Tuuga
100 x 100 8 22.90 tubes
100 x 100 10 27.86 Tubes
100 x 100 12 33.44 Tubes
120 x 120 4 14.50 o tubes
120 x 120 5 18.00 Tubes
120 x 120 6 21.30 tubes
120 x 120 6.3 22.30 tubes
120 x 120 8 27.90 Tubes
120 x 120 10 34.13 Tubes
120 x 120 12 39.94 tubes
120 x 120 16 54.64 tubes
140 x 140 6 25.97 tubes
140 x 140 8 32.89 tubes
140 x 140 10 41.15 Tubes
150 x 150 4 18.30 tubes
150 x 150 5 22.70 tubes
150 x 150 6 27.00 i tubes
150 x 150 6.3 28.30 tubes
150 x 150 8 35.40 Tubes
150 x 150 10 43.47 Tubes
150 x 150 12 53.48 Tubes
150 x 150 16 65.05 Tubes
160 x 160 6 27.39 Tubes
160 x 160 8 36.90 Tubes
160 x 160 10 46.88 Tubes
180 x 180 5 27.97 Tubes
180 x 180 6 33.26 Tubes
180 x 180 8 43.00 Tubes
180 x 180 10 53.00 tubes
180 x 180 12 61.01 tubes
180 x 180 12.5 65.20 Tubes
180 x 180 16 81.30 Tubes
20000 200 5 31.18 Tulo
20000 200 6 37.09 tubing
20000 200 8 48.00 Tuuga
20000 200 10 59.30 i le tubing
20000 200 12 68.84 Tubing
20000 200 12.5 73.00 Tuuga
20000 200 16 90.91 Tuuga
250 x 250 6 46.83 Tuuga
250 x 250 8 60.50 Tuuga
250 x 250 10 75.00 Tuuga
250 x 250 12 88.45 Tuuga
250 x 250 12.5 92.70 tubing
250 x 250 16 111.48 Tuuga
300 x 300 6 55.30 Tuuga
300 x 300 8 74.18 Tulo
300 x 300 10 90.70 o tubing
300 x 300 12 108.68 Tubing
300 x 300 12.5 112.00 Tuuga
300 x 300 16 141.844 Tubing
350 x 350 10 105.93 Tuuga
350 x 350 12 126.74 tubing
350 x 350 16 166.94 Tubing
400 x 400 8 97.56 Tuuga
400 x 400 10 121.95 Tuuga
400 x 400 12 151.97 tubing
400 x 400 16 191.94 Tubing Kg / Medr

SS Square tibe screy siata i MM

Filifilia SS Square paipa numera 5 SS Square paipa faasologa 10 SS Square paipa
Inisi MM Wt./mm Kg./m Kg./ft Wt./mm Kg./m Kg./ft Wt./mm Kg./m Kg./ft
1/2 21 1.65 0,801 0.244 2.11 0.999 0.305 2.77 1.270 0.387
3/4 21.30 1.65 1.020 0.311 2.11 1.280 0.390 2.87 1.680 0.512
1 26.70 1.65 1.290 0.393 2.77 2.090 0.637 3.38 2.500 0.762
1 1/4 33.400 1.65 1.650 0.503 2.77 2.690 0.820 3.56 3.380 1.030
1 1/2 42.20 1.65 1.900 0.579 2.77 3.110 0.948 3.68 4.050 1.230
2 48.30 1.65 3.340 0.728 2.77 3.920 1.200      
2 1/2 73.00 2.11 3.690 1.130 3.05 5.260 1.600      
3 88.90 2.11 4.510 1.380 3.05 6.450 1.970      
3 1/2 101.60 2.11 5.190 1.580 3.05 7.400 2.260    

  • Talu ai:
  • Le isi: