O le laulau i lalo faʻatusatusa o le steeli foliga tutusa o mea mai le tele o faʻamatalaga faʻavaomalo. Matau mea o loʻo faʻatusatusaina o le lata mai o le avanoa avanoa o le vasega ma atonu e iai ni suiga i totonu o le chemistry.
Faatusatusaina o steel tutusa vasega | |||||||
En # | Igoa | Sae | I le le | Fai | BS 970 | Uni | Jis |
Carbon uamea | |||||||
1.1141 1.0401 1.0453 | C15D C18D | 1018 | Ck15 C15 C16.8 | 040A15 080m15 080A15 Enadb | C15 C16 1c15 | S15 S15ck S15c | |
1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 | C45 | 1045 | C45 Ck45 Cf45 CQ45 | 060a47 080A46 080m46 | C45 1c45 C46 C43 | S45c S48c | |
1.0726 1.0727 | 35s20 45s20 | 1140/1146 | 35s20 45s20 | 212M40 Enan8m | |||
1.0715 1.0736 | 11SMN37 | 1215 | 96sm28 9Sate36 | 230m07 End1a | Cf9smn28 Cf9smn36 | Aofaiga 25 E $ 22 | |
1.0718 1.0737 | 11Satenpb30 11smnpb37 | 12l14 | 9SLMNTPB28 9Snmb36 | 230m07 taitaiina Eddad | Cf9smnpb29 Cf9smnpb36 | $ 22l Aofaiga 23l Aofai 24l | |
O le uamea | |||||||
1.7218 | 4130 | 25crmo4 GS-25CRMOM4 | 708a30 CDS110 | 25crmo4 (kb) 30crmo4 | Scm 420 Scm 430 Sccmr1 | ||
1.7223 1.7225 1.7227 1.3563 | 42crmo4 | 4140/4142 | 41crmo4 42crmo4 42crmos4 43crmo4 | 708m40 708a42 709m40 En19 En19c | 41crmo4 38crmo4 (kb) G40 crmo4 42crmo4 | Scm 440 Scm 440h Snib 7 Scm 4m Scm 4 | |
1.6582 1.6562 | 34cormimo6 | 4340 | 34cormimo6 40niermo8-4 | 817m40 Ulufale | 35Cnicrmo6 (kb) 40nirmo7 (kb) | Sncm 447 Snib24-1-5 | |
1.6543 1.6523 | 209cnirmo2-2 | 8620 | 2199Smo22 21 neworkmo2 | 805A220 805m20 | 20nicnirmo2 | SNCM 200 (H) | |
Pisia | |||||||
1.4310 | X10crri18-8 | 301 | S30100 | ||||
1.4318 | X2CCRININKRINE18-7 | 301ln | |||||
1.4305 | X8cornis18-9 | 303 | S30300 | X10crndis18-9 | 202S 21 En58m | X10crnris18-09 | Sus 303 |
1.4301 | X2crni19-11 X2crni18-10 | 304 | S30400 | X5crni18-9 X5crni18-10 Xcrni19-9 | 304S 15 304s 16 304s 18 304s 25 En58e | X5crni18-10 | Susu 304 Sus 304-csp |
1.4306 | X2crni19-11 | 304l | S30403 | 304s 11 | Sus304l | ||
1.4311 | X2crn18-10 | 304ln | S30453 | ||||
1.4948 | X6crri18-11 | 304h | S30409 | ||||
1.4303 | X5crni18-12 | 305 | S30500 | ||||
1.4401 1.4436 | X5cormido17-12-2 X5cormimo18-14-3 | 316 | S31600 | X5cormido17 12 2 X5cormido17 13 3 X5cormimo 19 11 X5cormimo 18 11 | 316S 29 316s 31 316S 33 En58j | X5cormido17 12 X5cormido17 13 X8carnimo17 13 | Sus 316 Sus316tp |
1.4404 | X2ctormo17-12-2 | 316l | S31603 | 316S 11 | Sus316l | ||
1.44066 1.4429 | X2ctormoon17-12 X2CCNMONE17-13-3 | 316ln | S31653 | ||||
1.4571 | 316ti | S31635 | X6crnmitio17-12 | 320S 33 | |||
1.4438 | X2CKRONIDO18-15-4 | 317L | S31703 | ||||
1.4541 | 321 | S32100 | X6crriti18-10 | 321S 31 | Sus321 | ||
1.4878 | X12crni18-9 | 321h | S32109 | ||||
1.4512 | X6crti12 | 409 | S40900 | ||||
410 | S41000 | ||||||
1.4016 | 430 | S43000 | X6cr17 | 4300s 17 | Sus430 | ||
440a | S44002 | ||||||
1.4112 | 440b | S44003 | |||||
1.4125 | 440c | S44004 | |||||
1.4104 | 440f | S44020 | X14crmos17 | Sus430f | |||
1.4539 | X19NRROMCUC25-20-5 | 904l | N08904 | ||||
1.4547 | X11crnmicnuncy20-18-7 | S31254 | |||||
Meafaigaluega gaoi | |||||||
1.2363 | X100crmov5 | A-2 | X100crmov51 | Ba 2 | X100crmov5-1 Ku | SKD 12 | |
1.2379 | X153crmov12 | O 2 2 | X153crmov12-1 | Bd 2 | X155RCRVMO12-1 | SKD 11 | |
1.2510 | O-1 | 100mncrw4 | Bo 1 | 95mMNWCR-5 KU |
Manatua e faʻailoa atu o le sreel tutusa vasega atonu e i ai ni suiga i le chemistry i le va o faʻataʻitaʻiga. O nei faʻailoga o loʻo iai o le tapunia masani ona avanoa i le eseʻesega o atunuʻu / faʻavaomalo.
E mafai e Jindaki ona maua ni paipa uʻamea, Papatusi, Coutes, Tamato, nafu, ma mea eseese i lalo. A iai sau mea e manaʻomia, o le a faia e le matou au polofesa le mea sili o le a sili atu le lelei o lau galuega mo au poloketi. Faʻafesoʻotaʻi matou!
Hotline:+86 1886497774WOMAMA: +886 18864971774Whatsapp:https://wa.me/86188864971774
Imeli:jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com 'Upega tafaʻilagi:www.jindalaisteel.com
Tuatusi taimi: JUL-25-2023