Vailaau tuʻufaʻatasiga
Vailaau tuʻufaʻatasiga (%) | ||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Ni | Isi | |||
0.38-0.45 | 0.17-0-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.22 | 0.15-0.25 | - | - | - | |||
Togi le togi | ||||||||||||
GB t 3077-1988 | Jis g4103-4105 | ASTM A29 | Iso | |||||||||
20cr | Scr240 | 5120 | A20202 | |||||||||
30cr | Scr430 | 5130 | A00302 | |||||||||
35c | Scr435 | 5135 | A20352 | |||||||||
40cr | Scr440 | 5140 | A20402 | |||||||||
50crv | Suf10 | 6150 | - | |||||||||
20crmo | Scm420 | 4118 | A30202 | |||||||||
30crmo | Scm430 | 4130 | A30302 | |||||||||
35crmo | Scm435 | 4135 | A30352 | |||||||||
42crmo | Scm440 | 4140 | A30422 |
Masini masini
Togi le togi | Manulele malosi (Ob / MPA) | Lady System (CB / MPA) | Elongition (05 /%) | Faaitiitia o le eria (W%) | Aafiaga Aafiaga Malosi (AKU2 / J) | Brinell Lesness (HBS100 / 3000) o se mea taua pe maualuga ita |
20 cr | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 |
30 cr | 885 | 685 | u | 45 | 47 | 187 |
35 cr | 930 | 735 | ii | 45 | 47 | 207 |
40 cr | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 |
50 crv | 1274 | 1127 | 10 | 40 | - | - |
20 crmo | 885 | 685 | 12 | 50 | 78 | 197 |
30 crmo | 930 | 785 | 12 | 50 | 63 | 229 |
35 crmo | 980 | 835 | 12 | 45 | 63 | 229 |
42 crmo | 1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 |
Foliga o le alon stel ipu
Na ofoina atu e le Alloy Steel Plate e i matou e iai nisi o mea sili ona lelei e faia ai se filifiliga fiafia.
● 'o le' eleʻele e oʻo mai i luga
● maualuga le malosi
● sili ona lelei
● sili ona lelei le malosi
● sili ona lelei
Talosaga o Alolo Steel Plate
O le tagata o loʻo 'aina ma le malosi e sili atu le malosi, i le maeʻa o le uamea vevela vevela togafitiga, o le micro storey o le vevela o le vevela vevela, e mafai ona faʻaaogaina i le gaosia o le vaega tele.
JindAila auina atu i fafo atu o le Steel Steel Plate i Saudi Arabia, UE, Boure, Nigeria, Guteam, o Kanesa, Oman, o Kanesa, Oman, Oman, Oman, Oman, o Kanesa, Oman, o Kanesa, Oman, o Kanesa, Oman, o Kanesa, Oman, o Kanesa, Oman, o Kanesa, Oman, o Kanesa, Oman, Oman, Oman, o Kanesa, Oman, Oman, Oman, Oman, o le Mounsa; uat.
Auiliiliga tusi

-
4140 Alloy Steel Plate
-
A36 vevela roped steal pepa fale gaosi
-
O Aperamo e tetee atu ai ia Papatusi Steel
-
ASTM A36 Steel Plate
-
ASTM A606-4 Corten Pargated Steel Papatusi
-
Checkkered Steel Plate
-
Hardox steel papatusi Saina
-
Paipa steel ipu
-
O le numera ma le gataifale
-
S355 fausaga gaoi ipu
-
S235JR CARBOON STEBEB / MS Plate
-
Sa387 Steel Plate
-
Sa516 GR 70 le 70 o le vaipuna
-
Vaa o le Steel Plate
-
St37 Steel Plate / Carbon Steel Plate