Aotelega o le U'amea Fa'a-Rail
O le uʻamea o le ala uʻamea, e masani ona taʻua o le uʻamea o le ala uʻamea, o se uʻamea faʻapitoa i oloa uʻamea e masani ona faʻaaogaina mo ala uʻamea. E tauaveina e le ala uʻamea le mamafa ma le avega faʻagaoioia o le nofoaafi. E masaesae lona luga, ma e aʻafia ai le ulu. E mafai foʻi ona aʻafia le ala uʻamea i le tele o le mamafa o le punou. O le faigata o le oomiina ma le tautua umi e mafua ai ona faaleagaina ala uʻamea.
Fa'amatalaga o le Alalaupapa Mama
| Ituaiga | Lautele o le ulu (mm) | Maualuga (mm) | Lautele i Lalo | Mafiafia o le Upega Tafaʻilagi (mm) | Mamafa o le Teori (kg/m) | Vasega | Umi |
| 8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
| 12kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
| 15kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
| 18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
| 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
| 24 kilokalama | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8-10M |
| 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
Fa'amatalaga o le Alalaupapa Mamafa
| Lautele o le ulu (mm) | Maualuga (mm) | Lautele i Lalo | Mafiafia o le Upega Tafaʻilagi (mm) | Mamafa o le Teori (kg/m) | Vasega | Umi | |
| P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
| P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5M |
| P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5M |
| P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
O le Galuega a le Ala U'amea
-a. Uili taiala lagolago
-b. E itiiti ifo le tete'e i le ta'avale o le uili
-c. So'otaga i luga ma lalo, e fa'asalalauina ai le malosi i ē o momoe
-d. I le avea ai o se matagaluega o le ala-taavale









