O le a le vaa o le gaoi ipu uamea
Faleoloa Steel Stete e faʻasino i le vevela-fuli uʻamea mo le gaosiga o fausaga o vaa na gaosia e tusa ai ma manaʻoga o le Sosaiete o le Galuega. Masani ona faʻaaogaina o se tuʻutuʻuga faʻapitoa, faʻatulagaina, faʻatau atu, o se vaa e aofia ai ma vaʻa, uamea ma isi.
Vaʻaiga o le Steel Faʻavasegaina
O le vaʻalele o le uʻamea uʻamea e mafai ona vaevaeina i le malosi o le malosi o le laʻei ma le malosi malosi o le uamea e tusa ai ma le maualalo o le reast ready tulaga.
Jindadi sapalai ma le auina atu i lalo 2 ituaiga o le vaa Steel, Copitium Malosiaga Vave Vaa Pa'ū Lautele. Uma Steel Pepa oloa mafai ona gaosia e tusa ai ma Sosaiete lr, NK, GL, DNV, BV, KCS, ma isi.
Talosaga o le vaa
Vaʻaiga vaʻavaʻaiga faʻaaogaina o loʻo faʻapipiʻiina le ipu uamea i luga o le oso i luga o le uta uta. O papatusi faaonapo nei ua faaonapo Anasū e tele naua malosiaga faʻavae nai lo latou muamua, na sili atu ona lelei latou te fetaui lelei i le fausia o vaʻa tetele o vaʻa. O mea lelei nei o le vaa folau o papatusi maualuga o eleele o loʻo taofia le ipu uamea o le maualuga uʻamea atoatoa mo le tele o tane, o le mamafa o vaʻa ma co2ua mafai ona faaitiitia.
Vasega ma le Chemical Beactions (%)
Vasega | C% ≤ | Mn% | Si% | p% ≤ | S% ≤ | Al% | Nb% | V% |
A | 0.22 | ≥ 2.5c | 0.10 ~ 0.35 | 0.04 | 0.40 | - | - | - |
B | 0.21 | 0.60 ~ 1.00 | 0.10 ~ 0.35 | 0.04 | 0.40 | - | - | - |
D | 0.21 | 0.60 ~ 1.00 | 0.10 ~ 0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | - | - |
E | 0.18 | 0.70 ~ 1.20 | 0.10 ~ 0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | - | |
A32 D32 E32 | 0.18 | 0.70 ~ 1.60 0.90 ~ 1.60 0.90 ~ 1.60 | 0.10 ~ 0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | - | - |
A36 D36 E36 | 0.18 | 0.70 ~ 1.60 0.90 ~ 1.60 0.90 ~ 1.60 | 0.10 ~ 0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | 0.015 ~ 0.050 | 0.030 ~ 0.10 |
Vaa o le vaa o le Steel Plate
Vasega | Mafiafia(mm) | FuaVaega (MPA) ≥ | Malosi le malosi(Mpa) | Faailo (%) ≥ | V-Aafiaga Tofotofoga | Le malulu bend suega | |||
Vevela (℃) | Averesi akvA kv / j | b = 2a 180 ° | b = 5a 120 ° | ||||||
auala umi | sopoia | ||||||||
≥ | |||||||||
A | ≤50 | 235 | 400 ~ 490 | 22 | - | - | - | o = 2a | - |
B | 0 | 27 | 20 | - | o = 3a | ||||
D | -10 | ||||||||
E | -40 | ||||||||
A32 | ≤50 | 315 | 440 ~ 590 | 22 | 0 | 31 | 22 | - | o = 3a |
O le D32 | -20 | ||||||||
E32 | -40 | ||||||||
A36 | ≤50 | 355 | 490 ~ 620 | 21 | 0 | 34 | 24 | - | o = 3a |
O le D36 | -20 | ||||||||
E36 | -40 |
Vaalele Vaa o le Plate Avanoa Fuainumera
eseese | Mafiafia (mm) | Lautele (mm) | Lauiloa / Iner Pameter (MM) | |
Vaa o vaa | tipi pito | 6 ~ 50 | 1500 ~ 3000 | 3000 ~ 15000 |
le-pala luga pito | 1300 ~ 3000 | |||
Vaa folau | tipi pito | 6 ~ 20 | 1500 ~ 2000 | 760 + 20 * 760-70 |
Le-tipi pito | 1510 ~ 2010 |
Vaʻaiga o le Steel le mamafa mamafa
Mafiafia (mm) | le mamafa mamafa | Mafiafia (mm) | le mamafa mamafa | ||
Kg / ft2 | Kg / m2 | Kg / ft2 | Kg / m2 | ||
6 | 4.376 | 47.10 | 25 | 18.962 | 196.25 |
7 | 5.105 | 54.95 | 26 | 20.420 | 204.10 |
8 | 5.834 | 62.80 | 28 | 21.879 | 219.80 |
10 | 7.293 | 78.50 | 30 | 23.337 | 235.50 |
11 | 8.751 | 86.35 | 32 | 25.525 | 251.20 |
12 | 10.21 | 94.20 | 34 | 26.254 | 266.90 |
14 | 10.939 | 109.90 | 35 | 27.713 | 274.75 |
16 | 11.669 | 125.60 | 40 | 29.172 | 314.00 |
18 | 13.127 | 141.30 | 45 | 32.811 | 353.25 |
20 | 14.586 | 157.00 | 48 | 35.006 | 376.80 |
22 | 16.044 | 172.70 | 50 | 36.464 | 392.50 |
24 | 18.232 | 188.40 |
O nei vaa vaa e mafai ona faʻaaogaina e mafai ona faʻaaogaina mo ni fale mai fafo, pe a fai o loʻo e sailia le vaʻalele o le uʻamea ipu o le uʻamea poʻo le dindilai i le taimi lata mai.
Auiliiliga tusi

-
Vasega Marned CCS togi se ipu suavai
-
O le numera ma le gataifale
-
O le 516 vasega 60 vessel Steel Plate
-
A36 vevela roped steal pepa fale gaosi
-
Abranends tetee (AR) Steel Plate
-
Ar400 Ar450 Ar500 Steel Plate
-
Sa387 Steel Plate
-
ASTM A606-4 Corten Pargated Steel Papatusi
-
Checkkered Steel Plate
-
S355 fausaga gaoi ipu
-
Hardox steel papatusi Saina
-
Ar400 Steel Plate
-
S235JR CARBOON STEBEB / MS Plate
-
Mite Steel (MS) Checkkered Plate
-
St37 Steel Plate / Carbon Steel Plate
-
S355J2W CORREN BODE COOKING SWELB